원본 데이터
대학원생_설문_응답.xlsx · 전체 180행 · 분석 변수 34개 — 서버에 보관된 원본(개인정보 제거본) 그대로예요. 내 데이터가 맞게 읽혔는지 여기서 확인할 수 있어요.
개인정보 열은 저장하지 않아 표시되지 않아요
- 성함을 적어주세요· 식별 정보
- 연락 가능한 휴대폰 번호를 적어주세요· 연락처
- 이메일 주소를 적어주세요· 연락처
- 학번을 입력해 주세요· 식별 정보
업로드 때 저장된 모습 그대로예요 — 값도, 변수(질문) 이름도 원본입니다. 정리한 변수명으로 보려면 ‘정리 반영’으로 전환하세요.
| 응답 | 귀하의 성별은 무엇인가요? | 만 나이를 숫자로 적어주세요 | 전공 계열을 선택해 주세요 | 현재 학년을 선택해 주세요 | 월 평균 가구 소득(만원)을 적어주세요 | 최근 1년간 장학금을 받은 적이 있나요? | 현재 아르바이트를 하고 있나요? | 일주일에 평균 몇 시간 공부하나요?(시간) | 하루 평균 수면 시간은 몇 시간인가요?(시간) | 직전 학기 평점(4.5 만점)을 적어주세요 | 나는 학업 때문에 스트레스를 받는다 | 나는 과제량이 많아 부담을 느낀다 | 나는 시험 기간에 압박을 느낀다 | 나는 학업과 생활의 균형을 잡기 어렵다 | 나는 어려운 과제도 해낼 수 있다 | 나는 목표한 학점을 달성할 자신이 있다 | 나는 계획한 일을 잘 실행한다 | 나는 전반적으로 내 삶에 만족한다 | 내 삶은 내가 원하던 모습에 가깝다 | 나는 내 삶에 만족하지 않는다 | 지금까지 나는 원하는 것을 이뤘다 | 다시 태어나도 지금처럼 살고 싶다 | 지난 한 주간 우울하다고 느꼈다 | 지난 한 주간 기분이 좋았다 | 나는 졸업 후 진로가 막막하게 느껴진다 | 나는 취업을 생각하면 초조해진다 | 나는 내 전공으로 잘 살아갈 수 있을지 걱정된다 | 나는 내 진로에 대해 걱정되지 않는다 | 힘들 때 의지할 수 있는 사람이 있다 | 내 주변에는 나를 이해해 주는 사람이 있다 | 필요할 때 도움을 받을 수 있다 | 내 이야기를 들어줄 사람이 있다 | 이 수업에서 가장 좋았던 점을 자유롭게 적어주세요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 남 | 24 | 사회복지 | 3 | 124 | 미수혜 | 함 | 25 | 6.2 | 4.21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| #2 | 여 | 27 | 사회복지 | 3 | — | 미수혜 | 안함 | 31 | 5.6 | 3.07 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 현장 사례 도움 |
| #3 | 여 | — | 사회복지 | 2 | 146 | 수혜 | 안함 | 15 | 8 | 3.27 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| #4 | 여 | 27 | 사회복지 | 1 | 210 | 수혜 | 함 | 27 | 6.8 | 3.29 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | — | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 질문하기 편한 분위기 |
| #5 | 남 | 200 | 사회복지 | 2 | 160 | 미수혜 | 안함 | 24 | 8.3 | 3.49 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 질문하기 편한 분위기 |
| #6 | 남 | 27 | 교육 | 3 | — | 수혜 | 안함 | 21 | 7.4 | 3.65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 토론이 활발했어요 |
| #7 | 남 | 22 | 교육 | 1 | 90 | 미수혜 | 함 | 27 | 8.4 | 4.05 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| #8 | 여 | 25 | 사회복지 | 4 | 146 | 미수혜 | 안함 | 24 | — | 3.33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 실무에 도움이 됨 |
| #9 | 남 | 26 | 사회복지 | 1 | — | 미수혜 | 안함 | 27 | 7.5 | 3.62 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 실습 위주라 좋음 |
| #10 | 여 | — | 교육 | 4 | 282 | 미수혜 | 안함 | 22 | 8.7 | 3.26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #11 | 여 | 24 | 심리 | 2 | 99999 | 미수혜 | 함 | 33 | 6.9 | 3.03 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| #12 | 여 | 22 | 교육 | 2 | 120 | 수혜 | 안함 | 0 | 6.9 | 3.14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 조별 토론이 유익 |
| #13 | 여 | 22 | 심리 | 3 | 310 | 미수혜 | 함 | 22 | 6.7 | 2.86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 사례 중심이라 좋음 |
| #14 | 남 | 27 | 교육 | 2 | 200 | 미수혜 | 함 | 25 | 6 | 2.37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| #15 | 여 | 23 | 교육 | 2 | 712 | 미수혜 | 안함 | 6 | 8.3 | 3.66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 질의응답 좋음 |
| #16 | 남 | 24 | 심리 | 3 | 124 | 수혜 | 함 | 26 | 8.5 | 45 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| #17 | 남 | 23 | 심리 | 4 | 112 | 미수혜 | 함 | 19 | 6 | 2.81 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 질문하기 편한 분위기 |
| #18 | 남 | 22 | 사회복지 | 2 | 90 | 수혜 | 안함 | 21 | 6.8 | 3.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 질문하기 편한 분위기 |
| #19 | 여 | 24 | 교육 | 1 | 144 | 미수혜 | 함 | 20 | — | 3.82 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 피드백이 자세함 |
| #20 | 남 | 25 | 교육 | 4 | 146 | 수혜 | 함 | 27 | 5.8 | 2.89 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 현장 사례 도움 |
| #21 | 남 | 27 | 사회복지 | 3 | 280 | 수혜 | 안함 | 17 | 6.9 | 3.14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 질문하기 편한 분위기 |
| #22 | 남 | 22 | 심리 | 2 | 90 | 미수혜 | 함 | 35 | 5.6 | 3.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | — | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 사례 중심이라 좋음 |
| #23 | 남 | 22 | 교육 | 4 | 90 | 수혜 | 안함 | 10 | 6 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| #24 | 여 | 22 | 심리 | 1 | 220 | 미수혜 | 함 | 12 | 8.2 | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 사례 중심이라 좋음 |
| #25 | 여 | 25 | 교육 | 2 | 196 | 수혜 | 함 | 18 | 6.2 | 3.94 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 교수님이 친절했어요 |
| #26 | 여 | 24 | 사회복지 | 3 | 124 | 수혜 | 안함 | 11 | 7.4 | 2.93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| #27 | 여 | 25 | 사회복지 | 1 | 216 | 미수혜 | 안함 | 13 | 6.2 | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 질의응답 좋음 |
| #28 | 남 | 25 | 심리 | 1 | 156 | 수혜 | 함 | 18 | 5.8 | 3.55 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 질문하기 편한 분위기 |
| #29 | 여 | 27 | 교육 | 2 | 210 | 미수혜 | 함 | 18 | 6.1 | 3.91 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 팀플 부담이 컸어요 |
| #30 | 남 | 23 | 교육 | 2 | 122 | 미수혜 | 안함 | 26 | 5.7 | 3.4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| #31 | 여 | 25 | 교육 | 3 | 146 | 미수혜 | 안함 | 31 | 5.6 | 3.16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 실습 위주라 좋음 |
| #32 | 여 | 26 | 교육 | 1 | 208 | 미수혜 | 함 | 2 | 7.6 | 2.97 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 교수님이 친절했어요 |
| #33 | 여 | 22 | 사회복지 | 4 | 130 | 수혜 | 안함 | 13 | 8.2 | 4.32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 과제가 많았음 |
| #34 | 여 | 27 | 심리 | 2 | 210 | 미수혜 | 함 | 13 | 8.1 | 3.22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 피드백이 자세함 |
| #35 | 남 | 24 | 사회복지 | 3 | 134 | 수혜 | 안함 | 18 | 8.4 | 3.06 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 피드백이 자세함 |
| #36 | 남 | 26 | 심리 | 2 | 168 | 미수혜 | 안함 | 31 | 7.2 | 2.8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 사례 중심이라 좋음 |
| #37 | 남 | 23 | 사회복지 | 3 | 102 | 수혜 | 함 | 37 | 5 | 2.49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 피드백이 자세함 |
| #38 | 여 | 22 | 심리 | 1 | 390 | 미수혜 | 함 | 24 | 7.1 | 3.44 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| #39 | 여 | 24 | 사회복지 | 4 | 124 | 수혜 | 함 | 32 | 4.2 | 2.71 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #40 | 남 | 25 | 심리 | 4 | 176 | 수혜 | 안함 | 16 | 9.2 | 4.07 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 질의응답 좋음 |
| #41 | 여 | 25 | 교육 | 2 | 146 | 미수혜 | 안함 | 24 | 7.9 | 3.82 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 실습 위주라 좋음 |
| #42 | 여 | 24 | 교육 | 4 | 134 | 미수혜 | 안함 | 21 | 9 | 3.79 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 팀플 부담이 컸어요 |
| #43 | 여 | 27 | 심리 | 3 | 210 | 미수혜 | 함 | 27 | 4.6 | 1.94 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #44 | 남 | 26 | 심리 | 2 | 178 | 수혜 | 안함 | 13 | 6.1 | 2.91 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 토론이 활발했어요 |
| #45 | 여 | 27 | 사회복지 | 3 | 320 | 미수혜 | 함 | 29 | 8.7 | 3.23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #46 | 남 | 23 | 교육 | 4 | 132 | 미수혜 | 함 | 23 | 6.6 | 3.71 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 과제가 많았음 |
| #47 | 남 | 22 | 교육 | 2 | 80 | 수혜 | 함 | 30 | 7.5 | 4.21 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 과제가 많았음 |
| #48 | 여 | 23 | 심리 | 4 | 132 | 수혜 | 안함 | 5 | 7.4 | 2.84 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #49 | 남 | 24 | 심리 | 4 | 124 | 수혜 | 함 | 30 | 5.3 | 2.89 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 현장 사례 도움 |
| #50 | 남 | 24 | 사회복지 | 1 | 144 | 수혜 | 안함 | 15 | 6.2 | 3.98 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 사례 중심이라 좋음 |
| #51 | 여 | 23 | 심리 | 2 | 102 | 수혜 | 안함 | 29 | 5.9 | 3.54 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 피드백이 자세함 |
| #52 | 여 | 23 | 사회복지 | 4 | 102 | 미수혜 | 안함 | 22 | 7.3 | 3.13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 현장 연계가 좋았어요 |
| #53 | 여 | 25 | 교육 | 3 | 176 | 미수혜 | 안함 | 26 | 6.5 | 2.97 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 피드백이 자세함 |
| #54 | 남 | 25 | 심리 | 2 | 146 | 수혜 | 안함 | 17 | 7.3 | 3.96 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 현장 연계가 좋았어요 |
| #55 | 여 | 22 | 심리 | 4 | 120 | 미수혜 | 안함 | 25 | 8 | 3.63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 교수님이 친절했어요 |
| #56 | 여 | 23 | 교육 | 4 | 112 | 미수혜 | 안함 | 14 | 7.6 | 3.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| #57 | 여 | 22 | 사회복지 | 2 | 100 | 수혜 | 안함 | 28 | 6.1 | 3.03 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| #58 | 여 | 24 | 심리 | 1 | 154 | 미수혜 | 함 | 30 | 6.5 | 3.63 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 토론이 활발했어요 |
| #59 | 여 | 23 | 교육 | 1 | 102 | 수혜 | 함 | 37 | 5.2 | 3.27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 조별 토론이 유익 |
| #60 | 여 | 23 | 교육 | 1 | 152 | 미수혜 | 안함 | 27 | 5.8 | 3.19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 실무에 도움이 됨 |
| #61 | 여 | 27 | 교육 | 4 | 190 | 수혜 | 안함 | 16 | 7.5 | 3.3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 토론이 활발했어요 |
| #62 | 남 | 27 | 심리 | 3 | 190 | 미수혜 | 함 | 15 | 7.5 | 3.39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 질문하기 편한 분위기 |
| #63 | 여 | 23 | 사회복지 | 4 | 152 | 수혜 | 함 | 14 | 6.8 | 3.74 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 토론이 활발했어요 |
| #64 | 여 | 23 | 심리 | 3 | 112 | 미수혜 | 함 | 39 | 7.9 | 2.94 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| #65 | 남 | 25 | 교육 | 4 | 196 | 미수혜 | 안함 | 27 | 6.9 | 3.24 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| #66 | 여 | 27 | 심리 | 1 | 200 | 수혜 | 안함 | 15 | 8.8 | 2.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 토론이 활발했어요 |
| #67 | 여 | 22 | 교육 | 3 | 100 | 미수혜 | 안함 | 30 | 8.1 | 3.42 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 과제가 많았음 |
| #68 | 남 | 24 | 사회복지 | 1 | 164 | 수혜 | 함 | 37 | 6.4 | 3.26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 질의응답 좋음 |
| #69 | 여 | 27 | 심리 | 3 | 250 | 수혜 | 안함 | 17 | 7.8 | 3.39 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 현장 연계가 좋았어요 |
| #70 | 남 | 27 | 사회복지 | 4 | 190 | 수혜 | 안함 | 12 | 7.4 | 2.39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 조별 토론이 유익 |
| #71 | 여 | 22 | 사회복지 | 2 | 100 | 미수혜 | 안함 | 18 | 6.5 | 3.23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 팀플 부담이 컸어요 |
| #72 | 남 | 23 | 사회복지 | 2 | 132 | 미수혜 | 안함 | 25 | 5.2 | 2.61 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 현장 연계가 좋았어요 |
| #73 | 남 | 26 | 심리 | 3 | 178 | 미수혜 | 안함 | 16 | 6.3 | 4.19 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 조별 토론이 유익 |
| #74 | 남 | 23 | 심리 | 2 | 122 | 수혜 | 함 | 26 | 6.9 | 3.16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #75 | 여 | 22 | 심리 | 4 | 320 | 수혜 | 안함 | 24 | 7.9 | 3.64 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| #76 | 남 | 24 | 사회복지 | 2 | 154 | 수혜 | 안함 | 8 | 6.7 | 3.56 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 질의응답 좋음 |
| #77 | 남 | 22 | 교육 | 2 | 80 | 미수혜 | 안함 | 14 | 7.3 | 2.87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 조별 토론이 유익 |
| #78 | 남 | 23 | 심리 | 1 | 132 | 수혜 | 함 | 14 | 8 | 3.52 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 현장 사례 도움 |
| #79 | 여 | 27 | 심리 | 4 | 230 | 수혜 | 함 | 20 | 7.8 | 2.79 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 사례 중심이라 좋음 |
| #80 | 여 | 22 | 심리 | 4 | 220 | 수혜 | 함 | 24 | 5.6 | 2.91 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 질문하기 편한 분위기 |
| #81 | 남 | 24 | 심리 | 2 | 134 | 수혜 | 안함 | 17 | 6 | 3.61 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 질의응답 좋음 |
| #82 | 남 | 22 | 교육 | 2 | 310 | 미수혜 | 함 | 10 | 8.4 | 2.61 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 실무에 도움이 됨 |
| #83 | 남 | 24 | 교육 | 4 | 124 | 미수혜 | 안함 | 17 | 8.1 | 1.92 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 내용이 알참 |
| #84 | 남 | 22 | 교육 | 1 | 120 | 수혜 | 함 | 28 | 7.1 | 3.83 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 실습 위주라 좋음 |
