1/5 · 결측치 정리
비어 있는 값을 정리해요.
전체 변수표에서 결측이 있는 변수만 추렸어요. 변수를 누르면 아래에서 처리 방법을 고르고, 전체 응답에 어떻게 반영되는지 함께 봐요.
표본 수: N 180 → 171 (R 재계산)
| No. | 원본 질문 | 변수 이름 | 분포 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 만 나이를 숫자로 적어주세요 | 나이 | 숫자형 | 178 | 2 | 1 | |
| 2 | 월 평균 가구 소득(만원)을 적어주세요 | 월소득 | 숫자형 | 177 | 3 | 1 | |
| 3 | 하루 평균 수면 시간은 몇 시간인가요?(시간) | 수면시간 | 숫자형 | 178 | 2 | — | |
| 4 | 나는 전반적으로 내 삶에 만족한다 | 삶의만족도1 | 리커트 | 179 | 1 | — | |
| 5 | 나는 취업을 생각하면 초조해진다 | 진로불안2 | 리커트 | 179 | 1 | — | |
| 6 | 이 수업에서 가장 좋았던 점을 자유롭게 적어주세요 | 강의_좋은점 | 주관식 | · | 144 | 36 | — |
나이
숫자형결측 2개“만 나이를 숫자로 적어주세요”
처리 방법 — 빈 응답 2개 (응답 #3, #10)
전체 응답 (처리 결과 반영)
결측이 있는 응답은 노란 행으로 눈에 띄게 표시돼요. ‘제외’를 고르면 붉은 행(취소선), ‘평균값으로 채우기’면 채운 값이 초록으로 보여요.
| 응답 | 성별 | 나이 | 전공 | 학년 | 월소득 | 장학금 | 아르바이트 | 주당공부시간 | 수면시간 | 학점 | 학업스트레스1 | 학업스트레스2 | 학업스트레스3 | 학업스트레스4 | 자기효능감1 | 자기효능감2 | 자기효능감3 | 삶의만족도1 | 삶의만족도2 | 삶의만족도3 | 삶의만족도4 | 삶의만족도5 | 긍정정서1 | 긍정정서2 | 진로불안1 | 진로불안2 | 진로불안3 | 진로불안4 | 사회적지지1 | 사회적지지2 | 사회적지지3 | 사회적지지4 | 강의_좋은점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 남 | 24 | 사회복지 | 3 | 124 | 미수혜 | 함 | 25 | 6.2 | 4.21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| #2 | 여 | 27 | 사회복지 | 3 | — | 미수혜 | 안함 | 31 | 5.6 | 3.07 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 현장 사례 도움 |
| #3 | 여 | — | 사회복지 | 2 | 146 | 수혜 | 안함 | 15 | 8 | 3.27 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| #4 | 여 | 27 | 사회복지 | 1 | 210 | 수혜 | 함 | 27 | 6.8 | 3.29 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | — | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 질문하기 편한 분위기 |
| #5 | 남 | 200 | 사회복지 | 2 | 160 | 미수혜 | 안함 | 24 | 8.3 | 3.49 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 질문하기 편한 분위기 |
| #6 | 남 | 27 | 교육 | 3 | — | 수혜 | 안함 | 21 | 7.4 | 3.65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 토론이 활발했어요 |
| #7 | 남 | 22 | 교육 | 1 | 90 | 미수혜 | 함 | 27 | 8.4 | 4.05 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| #8 | 여 | 25 | 사회복지 | 4 | 146 | 미수혜 | 안함 | 24 | — | 3.33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 실무에 도움이 됨 |
| #9 | 남 | 26 | 사회복지 | 1 | — | 미수혜 | 안함 | 27 | 7.5 | 3.62 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 실습 위주라 좋음 |
| #10 | 여 | — | 교육 | 4 | 282 | 미수혜 | 안함 | 22 | 8.7 | 3.26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #11 | 여 | 24 | 심리 | 2 | 99999 | 미수혜 | 함 | 33 | 6.9 | 3.03 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| #12 | 여 | 22 | 교육 | 2 | 120 | 수혜 | 안함 | 0 | 6.9 | 3.14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 조별 토론이 유익 |
| #13 | 여 | 22 | 심리 | 3 | 310 | 미수혜 | 함 | 22 | 6.7 | 2.86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 사례 중심이라 좋음 |
| #14 | 남 | 27 | 교육 | 2 | 200 | 미수혜 | 함 | 25 | 6 | 2.37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| #15 | 여 | 23 | 교육 | 2 | 712 | 미수혜 | 안함 | 6 | 8.3 | 3.66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 질의응답 좋음 |
| #16 | 남 | 24 | 심리 | 3 | 124 | 수혜 | 함 | 26 | 8.5 | 45 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| #17 | 남 | 23 | 심리 | 4 | 112 | 미수혜 | 함 | 19 | 6 | 2.81 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 질문하기 편한 분위기 |
| #18 | 남 | 22 | 사회복지 | 2 | 90 | 수혜 | 안함 | 21 | 6.8 | 3.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 질문하기 편한 분위기 |
| #19 | 여 | 24 | 교육 | 1 | 144 | 미수혜 | 함 | 20 | — | 3.82 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 피드백이 자세함 |
| #20 | 남 | 25 | 교육 | 4 | 146 | 수혜 | 함 | 27 | 5.8 | 2.89 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 현장 사례 도움 |
| #21 | 남 | 27 | 사회복지 | 3 | 280 | 수혜 | 안함 | 17 | 6.9 | 3.14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 질문하기 편한 분위기 |
| #22 | 남 | 22 | 심리 | 2 | 90 | 미수혜 | 함 | 35 | 5.6 | 3.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | — | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 사례 중심이라 좋음 |
| #23 | 남 | 22 | 교육 | 4 | 90 | 수혜 | 안함 | 10 | 6 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| #24 | 여 | 22 | 심리 | 1 | 220 | 미수혜 | 함 | 12 | 8.2 | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 사례 중심이라 좋음 |
| #25 | 여 | 25 | 교육 | 2 | 196 | 수혜 | 함 | 18 | 6.2 | 3.94 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 교수님이 친절했어요 |
| #26 | 여 | 24 | 사회복지 | 3 | 124 | 수혜 | 안함 | 11 | 7.4 | 2.93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| #27 | 여 | 25 | 사회복지 | 1 | 216 | 미수혜 | 안함 | 13 | 6.2 | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 질의응답 좋음 |
| #28 | 남 | 25 | 심리 | 1 | 156 | 수혜 | 함 | 18 | 5.8 | 3.55 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 질문하기 편한 분위기 |
| #29 | 여 | 27 | 교육 | 2 | 210 | 미수혜 | 함 | 18 | 6.1 | 3.91 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 팀플 부담이 컸어요 |
| #30 | 남 | 23 | 교육 | 2 | 122 | 미수혜 | 안함 | 26 | 5.7 | 3.4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| #31 | 여 | 25 | 교육 | 3 | 146 | 미수혜 | 안함 | 31 | 5.6 | 3.16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 실습 위주라 좋음 |
| #32 | 여 | 26 | 교육 | 1 | 208 | 미수혜 | 함 | 2 | 7.6 | 2.97 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 교수님이 친절했어요 |
| #33 | 여 | 22 | 사회복지 | 4 | 130 | 수혜 | 안함 | 13 | 8.2 | 4.32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 과제가 많았음 |
| #34 | 여 | 27 | 심리 | 2 | 210 | 미수혜 | 함 | 13 | 8.1 | 3.22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 피드백이 자세함 |
| #35 | 남 | 24 | 사회복지 | 3 | 134 | 수혜 | 안함 | 18 | 8.4 | 3.06 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 피드백이 자세함 |
| #36 | 남 | 26 | 심리 | 2 | 168 | 미수혜 | 안함 | 31 | 7.2 | 2.8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 사례 중심이라 좋음 |
| #37 | 남 | 23 | 사회복지 | 3 | 102 | 수혜 | 함 | 37 | 5 | 2.49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 피드백이 자세함 |
| #38 | 여 | 22 | 심리 | 1 | 390 | 미수혜 | 함 | 24 | 7.1 | 3.44 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| #39 | 여 | 24 | 사회복지 | 4 | 124 | 수혜 | 함 | 32 | 4.2 | 2.71 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #40 | 남 | 25 | 심리 | 4 | 176 | 수혜 | 안함 | 16 | 9.2 | 4.07 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 질의응답 좋음 |
| #41 | 여 | 25 | 교육 | 2 | 146 | 미수혜 | 안함 | 24 | 7.9 | 3.82 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 실습 위주라 좋음 |
| #42 | 여 | 24 | 교육 | 4 | 134 | 미수혜 | 안함 | 21 | 9 | 3.79 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 팀플 부담이 컸어요 |
| #43 | 여 | 27 | 심리 | 3 | 210 | 미수혜 | 함 | 27 | 4.6 | 1.94 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #44 | 남 | 26 | 심리 | 2 | 178 | 수혜 | 안함 | 13 | 6.1 | 2.91 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 토론이 활발했어요 |
| #45 | 여 | 27 | 사회복지 | 3 | 320 | 미수혜 | 함 | 29 | 8.7 | 3.23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #46 | 남 | 23 | 교육 | 4 | 132 | 미수혜 | 함 | 23 | 6.6 | 3.71 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 과제가 많았음 |
| #47 | 남 | 22 | 교육 | 2 | 80 | 수혜 | 함 | 30 | 7.5 | 4.21 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 과제가 많았음 |
| #48 | 여 | 23 | 심리 | 4 | 132 | 수혜 | 안함 | 5 | 7.4 | 2.84 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #49 | 남 | 24 | 심리 | 4 | 124 | 수혜 | 함 | 30 | 5.3 | 2.89 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 현장 사례 도움 |
| #50 | 남 | 24 | 사회복지 | 1 | 144 | 수혜 | 안함 | 15 | 6.2 | 3.98 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 사례 중심이라 좋음 |
| #51 | 여 | 23 | 심리 | 2 | 102 | 수혜 | 안함 | 29 | 5.9 | 3.54 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 피드백이 자세함 |
| #52 | 여 | 23 | 사회복지 | 4 | 102 | 미수혜 | 안함 | 22 | 7.3 | 3.13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 현장 연계가 좋았어요 |
| #53 | 여 | 25 | 교육 | 3 | 176 | 미수혜 | 안함 | 26 | 6.5 | 2.97 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 피드백이 자세함 |
| #54 | 남 | 25 | 심리 | 2 | 146 | 수혜 | 안함 | 17 | 7.3 | 3.96 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 현장 연계가 좋았어요 |
| #55 | 여 | 22 | 심리 | 4 | 120 | 미수혜 | 안함 | 25 | 8 | 3.63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 교수님이 친절했어요 |
| #56 | 여 | 23 | 교육 | 4 | 112 | 미수혜 | 안함 | 14 | 7.6 | 3.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| #57 | 여 | 22 | 사회복지 | 2 | 100 | 수혜 | 안함 | 28 | 6.1 | 3.03 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| #58 | 여 | 24 | 심리 | 1 | 154 | 미수혜 | 함 | 30 | 6.5 | 3.63 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 토론이 활발했어요 |
| #59 | 여 | 23 | 교육 | 1 | 102 | 수혜 | 함 | 37 | 5.2 | 3.27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 조별 토론이 유익 |
| #60 | 여 | 23 | 교육 | 1 | 152 | 미수혜 | 안함 | 27 | 5.8 | 3.19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 실무에 도움이 됨 |
| #61 | 여 | 27 | 교육 | 4 | 190 | 수혜 | 안함 | 16 | 7.5 | 3.3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 토론이 활발했어요 |
| #62 | 남 | 27 | 심리 | 3 | 190 | 미수혜 | 함 | 15 | 7.5 | 3.39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 질문하기 편한 분위기 |
| #63 | 여 | 23 | 사회복지 | 4 | 152 | 수혜 | 함 | 14 | 6.8 | 3.74 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 토론이 활발했어요 |
| #64 | 여 | 23 | 심리 | 3 | 112 | 미수혜 | 함 | 39 | 7.9 | 2.94 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| #65 | 남 | 25 | 교육 | 4 | 196 | 미수혜 | 안함 | 27 | 6.9 | 3.24 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| #66 | 여 | 27 | 심리 | 1 | 200 | 수혜 | 안함 | 15 | 8.8 | 2.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 토론이 활발했어요 |
| #67 | 여 | 22 | 교육 | 3 | 100 | 미수혜 | 안함 | 30 | 8.1 | 3.42 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 과제가 많았음 |
| #68 | 남 | 24 | 사회복지 | 1 | 164 | 수혜 | 함 | 37 | 6.4 | 3.26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 질의응답 좋음 |
| #69 | 여 | 27 | 심리 | 3 | 250 | 수혜 | 안함 | 17 | 7.8 | 3.39 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 현장 연계가 좋았어요 |
| #70 | 남 | 27 | 사회복지 | 4 | 190 | 수혜 | 안함 | 12 | 7.4 | 2.39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 조별 토론이 유익 |
| #71 | 여 | 22 | 사회복지 | 2 | 100 | 미수혜 | 안함 | 18 | 6.5 | 3.23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 팀플 부담이 컸어요 |
| #72 | 남 | 23 | 사회복지 | 2 | 132 | 미수혜 | 안함 | 25 | 5.2 | 2.61 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 현장 연계가 좋았어요 |
| #73 | 남 | 26 | 심리 | 3 | 178 | 미수혜 | 안함 | 16 | 6.3 | 4.19 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 조별 토론이 유익 |
| #74 | 남 | 23 | 심리 | 2 | 122 | 수혜 | 함 | 26 | 6.9 | 3.16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 수업 자료가 알찼어요 |
| #75 | 여 | 22 | 심리 | 4 | 320 | 수혜 | 안함 | 24 | 7.9 | 3.64 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| #76 | 남 | 24 | 사회복지 | 2 | 154 | 수혜 | 안함 | 8 | 6.7 | 3.56 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 질의응답 좋음 |
| #77 | 남 | 22 | 교육 | 2 | 80 | 미수혜 | 안함 | 14 | 7.3 | 2.87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 조별 토론이 유익 |
| #78 | 남 | 23 | 심리 | 1 | 132 | 수혜 | 함 | 14 | 8 | 3.52 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 현장 사례 도움 |
| #79 | 여 | 27 | 심리 | 4 | 230 | 수혜 | 함 | 20 | 7.8 | 2.79 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 사례 중심이라 좋음 |
| #80 | 여 | 22 | 심리 | 4 | 220 | 수혜 | 함 | 24 | 5.6 | 2.91 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 질문하기 편한 분위기 |
| #81 | 남 | 24 | 심리 | 2 | 134 | 수혜 | 안함 | 17 | 6 | 3.61 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 질의응답 좋음 |
| #82 | 남 | 22 | 교육 | 2 | 310 | 미수혜 | 함 | 10 | 8.4 | 2.61 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 실무에 도움이 됨 |
| #83 | 남 | 24 | 교육 | 4 | 124 | 미수혜 | 안함 | 17 | 8.1 | 1.92 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 내용이 알참 |
| #84 | 남 | 22 | 교육 | 1 | 120 | 수혜 | 함 | 28 | 7.1 | 3.83 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 실습 위주라 좋음 |
