3/5 · 리커트 문항 확인
리커트 문항을 확인해요.
전체 변수표에서 리커트로 인식된 문항 22개만 추려서 보여드려요. 문항을 누르면 아래에서 응답 분포·몇 점 척도인지·방향이 반대인지를 확인할 수 있어요. 비슷한 문항을 ‘척도’로 묶어 점수를 만드는 건 다음 ‘척도 점수 만들기’에서 해요.
| No. | 원본 질문 | 변수 이름 | 분포 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나는 학업 때문에 스트레스를 받는다 | 학업스트레스1 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 2 | 나는 과제량이 많아 부담을 느낀다 | 학업스트레스2 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 3 | 나는 시험 기간에 압박을 느낀다 | 학업스트레스3 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 4 | 나는 학업과 생활의 균형을 잡기 어렵다 | 학업스트레스4 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 5 | 나는 어려운 과제도 해낼 수 있다 | 자기효능감1 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 6 | 나는 목표한 학점을 달성할 자신이 있다 | 자기효능감2 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 7 | 나는 계획한 일을 잘 실행한다 | 자기효능감3 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 8 | 나는 전반적으로 내 삶에 만족한다 | 삶의만족도1 | 리커트 | 179 | 1 | — | |
| 9 | 내 삶은 내가 원하던 모습에 가깝다 | 삶의만족도2 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 10 | 나는 내 삶에 만족하지 않는다 | 삶의만족도3 ↩ | 리커트 ↩ | 180 | — | 1 | |
| 11 | 지금까지 나는 원하는 것을 이뤘다 | 삶의만족도4 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 12 | 다시 태어나도 지금처럼 살고 싶다 | 삶의만족도5 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 13 | 지난 한 주간 우울하다고 느꼈다 | 긍정정서1 ↩ | 리커트 ↩ | 180 | — | — | |
| 14 | 지난 한 주간 기분이 좋았다 | 긍정정서2 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 15 | 나는 졸업 후 진로가 막막하게 느껴진다 | 진로불안1 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 16 | 나는 취업을 생각하면 초조해진다 | 진로불안2 | 리커트 | 179 | 1 | — | |
| 17 | 나는 내 전공으로 잘 살아갈 수 있을지 걱정된다 | 진로불안3 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 18 | 나는 내 진로에 대해 걱정되지 않는다 | 진로불안4 ↩ | 리커트 ↩ | 180 | — | — | |
| 19 | 힘들 때 의지할 수 있는 사람이 있다 | 사회적지지1 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 20 | 내 주변에는 나를 이해해 주는 사람이 있다 | 사회적지지2 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 21 | 필요할 때 도움을 받을 수 있다 | 사회적지지3 | 리커트 | 180 | — | — | |
| 22 | 내 이야기를 들어줄 사람이 있다 | 사회적지지4 | 리커트 | 180 | — | — |
학업스트레스1
리커트1~5점“나는 학업 때문에 스트레스를 받는다”
유효값180명
- 1관측된 응답값 — 사람들이 어떻게 답했나요141전혀 그렇지 않다312그렇지 않다523보통이다604그렇다235매우 그렇다
- 2척도 범위 — 몇 점 척도인지 · 역채점 계산의 기준점수의 뜻
1 = 전혀 그렇지 않다 … 5 = 매우 그렇다
- 3방향 — 역채점
역채점을 켜면 응답값이 이렇게 바뀌어요
1→52→43→34→25→1
왜 이 단계가 필요한가요?
여기서는 문항을 하나씩 들여다봐요 — 응답이 어떻게 나왔는지(분포), 몇 점 척도인지(역채점 공식의 기준), 방향이 반대인 문항인지(역채점). 비슷한 문항을 ‘척도’로 묶어 점수·신뢰도(α)를 만드는 건 다음 단계예요. 아직 묶음을 정하지 않았으니 여기선 척도로 묶지 않고 문항만 봐요.